Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Ampuan Lumpo, 2025
Tabel Jenis Kelamin
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 559 | 47,94% | 559 | 47,94% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 607 | 52,06% | 0 | 0,00% | 607 | 52,06% |
| JUMLAH | 1166 | 100,00% | 559 | 47,94% | 607 | 52,06% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1166 | 100,00% | 559 | 47,94% | 607 | 52,06% | |
Diperbarui pada : 02 September 2024