Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Ampuan Lumpo, 2025
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 21 | 1,80% | 12 | 1,03% | 9 | 0,77% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 102 | 8,75% | 43 | 3,69% | 59 | 5,06% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 89 | 7,63% | 44 | 3,77% | 45 | 3,86% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 100 | 8,58% | 44 | 3,77% | 56 | 4,80% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 104 | 8,92% | 44 | 3,77% | 60 | 5,15% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 120 | 10,29% | 58 | 4,97% | 62 | 5,32% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 86 | 7,38% | 52 | 4,46% | 34 | 2,92% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 74 | 6,35% | 32 | 2,74% | 42 | 3,60% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 80 | 6,86% | 43 | 3,69% | 37 | 3,17% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 59 | 5,06% | 31 | 2,66% | 28 | 2,40% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 67 | 5,75% | 33 | 2,83% | 34 | 2,92% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 69 | 5,92% | 31 | 2,66% | 38 | 3,26% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 55 | 4,72% | 27 | 2,32% | 28 | 2,40% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 57 | 4,89% | 29 | 2,49% | 28 | 2,40% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 40 | 3,43% | 19 | 1,63% | 21 | 1,80% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 43 | 3,69% | 17 | 1,46% | 26 | 2,23% |
| JUMLAH | 1166 | 100,00% | 559 | 47,94% | 607 | 52,06% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1166 | 100,00% | 559 | 47,94% | 607 | 52,06% | |
Diperbarui pada : 02 September 2024